Tipo de cambio FIX
El tipo de cambio que Banxico determina cada día hábil para liquidar en México obligaciones en dólares. Mueve el precio de lo importado y de las deudas en dólares.
18.6670
baja−0.0335(−0.18%)
Serie histórica
Tipo de cambio FIX, últimos 3 meses
Ver datos en tabla
| Fecha | Tipo de cambio FIX |
|---|---|
| 24 de julio de 2026 | 17.4635 |
| 27 de julio de 2026 | 17.4440 |
| 28 de julio de 2026 | 17.4312 |
| 29 de julio de 2026 | 17.5133 |
| 30 de julio de 2026 | 17.3562 |
| 31 de julio de 2026 | 17.3288 |
| 3 de agosto de 2026 | 17.3317 |
| 4 de agosto de 2026 | 17.2717 |
| 5 de agosto de 2026 | 17.2317 |
| 6 de agosto de 2026 | 17.2195 |
| 7 de agosto de 2026 | 17.1387 |
| 10 de agosto de 2026 | 17.1408 |
| 11 de agosto de 2026 | 17.1092 |
| 12 de agosto de 2026 | 17.0627 |
| 13 de agosto de 2026 | 17.0530 |
| 14 de agosto de 2026 | 17.0218 |
| 17 de agosto de 2026 | 17.0245 |
| 18 de agosto de 2026 | 17.0638 |
| 19 de agosto de 2026 | 16.9593 |
| 20 de agosto de 2026 | 16.9583 |
| 21 de agosto de 2026 | 16.9018 |
| 24 de agosto de 2026 | 16.9647 |
| 25 de agosto de 2026 | 16.9460 |
| 26 de agosto de 2026 | 16.9660 |
| 27 de agosto de 2026 | 16.9712 |
| 28 de agosto de 2026 | 17.0427 |
| 31 de agosto de 2026 | 17.0147 |
| 1 de septiembre de 2026 | 16.9755 |
| 2 de septiembre de 2026 | 16.9852 |
| 3 de septiembre de 2026 | 16.9560 |
| 4 de septiembre de 2026 | 16.8748 |
| 7 de septiembre de 2026 | 16.9237 |
| 8 de septiembre de 2026 | 16.9202 |
| 9 de septiembre de 2026 | 16.8947 |
| 10 de septiembre de 2026 | 16.9722 |
| 11 de septiembre de 2026 | 16.9707 |
| 14 de septiembre de 2026 | 17.1277 |
| 15 de septiembre de 2026 | 17.1527 |
| 17 de septiembre de 2026 | 17.1872 |
| 18 de septiembre de 2026 | 17.2450 |
| 21 de septiembre de 2026 | 17.2203 |
| 22 de septiembre de 2026 | 17.3015 |
| 23 de septiembre de 2026 | 17.5030 |
| 24 de septiembre de 2026 | 17.6425 |
| 25 de septiembre de 2026 | 17.7100 |
| 28 de septiembre de 2026 | 17.8413 |
| 29 de septiembre de 2026 | 18.0710 |
| 30 de septiembre de 2026 | 18.0692 |
| 1 de octubre de 2026 | 18.3688 |
| 2 de octubre de 2026 | 18.1903 |
| 5 de octubre de 2026 | 18.1343 |
| 6 de octubre de 2026 | 17.9670 |
| 7 de octubre de 2026 | 17.9780 |
| 8 de octubre de 2026 | 18.1128 |
| 9 de octubre de 2026 | 18.4163 |
| 12 de octubre de 2026 | 18.2542 |
| 13 de octubre de 2026 | 18.3528 |
| 14 de octubre de 2026 | 18.4888 |
| 15 de octubre de 2026 | 18.4250 |
| 16 de octubre de 2026 | 18.4930 |
| 19 de octubre de 2026 | 18.4253 |
| 20 de octubre de 2026 | 18.4200 |
| 21 de octubre de 2026 | 18.6425 |
| 22 de octubre de 2026 | 18.7005 |
| 23 de octubre de 2026 | 18.6670 |
Tipo de cambio FIX, último año
Ver datos en tabla
| Fecha | Tipo de cambio FIX |
|---|---|
| 23 de octubre de 2025 | 18.4033 |
| 24 de octubre de 2025 | 18.3948 |
| 27 de octubre de 2025 | 18.3892 |
| 28 de octubre de 2025 | 18.4145 |
| 29 de octubre de 2025 | 18.4072 |
| 30 de octubre de 2025 | 18.5380 |
| 31 de octubre de 2025 | 18.5725 |
| 3 de noviembre de 2025 | 18.4835 |
| 4 de noviembre de 2025 | 18.6133 |
| 5 de noviembre de 2025 | 18.5947 |
| 6 de noviembre de 2025 | 18.6233 |
| 7 de noviembre de 2025 | 18.5000 |
| 10 de noviembre de 2025 | 18.3922 |
| 11 de noviembre de 2025 | 18.3333 |
| 12 de noviembre de 2025 | 18.2982 |
| 13 de noviembre de 2025 | 18.2805 |
| 14 de noviembre de 2025 | 18.3262 |
| 18 de noviembre de 2025 | 18.3728 |
| 19 de noviembre de 2025 | 18.3410 |
| 20 de noviembre de 2025 | 18.3550 |
| 21 de noviembre de 2025 | 18.4965 |
| 24 de noviembre de 2025 | 18.4997 |
| 25 de noviembre de 2025 | 18.4308 |
| 26 de noviembre de 2025 | 18.3560 |
| 27 de noviembre de 2025 | 18.3467 |
| 28 de noviembre de 2025 | 18.3075 |
| 1 de diciembre de 2025 | 18.2757 |
| 2 de diciembre de 2025 | 18.2910 |
| 3 de diciembre de 2025 | 18.2642 |
| 4 de diciembre de 2025 | 18.2293 |
| 5 de diciembre de 2025 | 18.1860 |
| 8 de diciembre de 2025 | 18.2367 |
| 9 de diciembre de 2025 | 18.1940 |
| 10 de diciembre de 2025 | 18.2085 |
| 11 de diciembre de 2025 | 18.0543 |
| 15 de diciembre de 2025 | 17.9925 |
| 16 de diciembre de 2025 | 17.9525 |
| 17 de diciembre de 2025 | 18.0200 |
| 18 de diciembre de 2025 | 17.9792 |
| 19 de diciembre de 2025 | 18.0065 |
| 22 de diciembre de 2025 | 17.9785 |
| 23 de diciembre de 2025 | 17.9332 |
| 24 de diciembre de 2025 | 17.9248 |
| 26 de diciembre de 2025 | 17.9042 |
| 29 de diciembre de 2025 | 17.9667 |
| 30 de diciembre de 2025 | 17.9528 |
| 31 de diciembre de 2025 | 18.0012 |
| 2 de enero de 2026 | 17.8803 |
| 5 de enero de 2026 | 17.8905 |
| 6 de enero de 2026 | 17.9697 |
| 7 de enero de 2026 | 17.9587 |
| 8 de enero de 2026 | 17.9807 |
| 9 de enero de 2026 | 17.9842 |
| 12 de enero de 2026 | 17.9075 |
| 13 de enero de 2026 | 17.8540 |
| 14 de enero de 2026 | 17.8167 |
| 15 de enero de 2026 | 17.6897 |
| 16 de enero de 2026 | 17.6867 |
| 19 de enero de 2026 | 17.5990 |
| 20 de enero de 2026 | 17.6008 |
| 21 de enero de 2026 | 17.4520 |
| 22 de enero de 2026 | 17.4828 |
| 23 de enero de 2026 | 17.4545 |
| 26 de enero de 2026 | 17.2830 |
| 27 de enero de 2026 | 17.2357 |
| 28 de enero de 2026 | 17.2322 |
| 29 de enero de 2026 | 17.2532 |
| 30 de enero de 2026 | 17.3310 |
| 3 de febrero de 2026 | 17.2350 |
| 4 de febrero de 2026 | 17.2925 |
| 5 de febrero de 2026 | 17.4070 |
| 6 de febrero de 2026 | 17.2988 |
| 9 de febrero de 2026 | 17.1907 |
| 10 de febrero de 2026 | 17.2315 |
| 11 de febrero de 2026 | 17.2155 |
| 12 de febrero de 2026 | 17.2000 |
| 13 de febrero de 2026 | 17.1798 |
| 16 de febrero de 2026 | 17.1723 |
| 17 de febrero de 2026 | 17.1753 |
| 18 de febrero de 2026 | 17.1392 |
| 19 de febrero de 2026 | 17.2700 |
| 20 de febrero de 2026 | 17.1722 |
| 23 de febrero de 2026 | 17.2162 |
| 24 de febrero de 2026 | 17.1910 |
| 25 de febrero de 2026 | 17.1700 |
| 26 de febrero de 2026 | 17.2563 |
| 27 de febrero de 2026 | 17.2193 |
| 2 de marzo de 2026 | 17.3485 |
| 3 de marzo de 2026 | 17.7228 |
| 4 de marzo de 2026 | 17.5445 |
| 5 de marzo de 2026 | 17.6770 |
| 6 de marzo de 2026 | 17.7962 |
| 9 de marzo de 2026 | 17.7687 |
| 10 de marzo de 2026 | 17.5037 |
| 11 de marzo de 2026 | 17.6543 |
| 12 de marzo de 2026 | 17.8368 |
| 13 de marzo de 2026 | 17.9218 |
| 17 de marzo de 2026 | 17.6922 |
| 18 de marzo de 2026 | 17.6690 |
| 19 de marzo de 2026 | 17.8117 |
| 20 de marzo de 2026 | 17.8998 |
| 23 de marzo de 2026 | 17.7780 |
| 24 de marzo de 2026 | 17.8047 |
| 25 de marzo de 2026 | 17.7548 |
| 26 de marzo de 2026 | 17.7957 |
| 27 de marzo de 2026 | 18.0667 |
| 30 de marzo de 2026 | 18.1033 |
| 31 de marzo de 2026 | 18.0033 |
| 1 de abril de 2026 | 17.8117 |
| 6 de abril de 2026 | 17.7932 |
| 7 de abril de 2026 | 17.7580 |
| 8 de abril de 2026 | 17.4157 |
| 9 de abril de 2026 | 17.3593 |
| 10 de abril de 2026 | 17.3033 |
| 13 de abril de 2026 | 17.3470 |
| 14 de abril de 2026 | 17.2688 |
| 15 de abril de 2026 | 17.2623 |
| 16 de abril de 2026 | 17.2723 |
| 17 de abril de 2026 | 17.2447 |
| 20 de abril de 2026 | 17.3200 |
| 21 de abril de 2026 | 17.3323 |
| 22 de abril de 2026 | 17.3287 |
| 23 de abril de 2026 | 17.3587 |
| 24 de abril de 2026 | 17.4052 |
| 27 de abril de 2026 | 17.3838 |
| 28 de abril de 2026 | 17.4030 |
| 29 de abril de 2026 | 17.4948 |
| 30 de abril de 2026 | 17.5118 |
| 4 de mayo de 2026 | 17.5157 |
| 5 de mayo de 2026 | 17.3752 |
| 6 de mayo de 2026 | 17.2530 |
| 7 de mayo de 2026 | 17.2400 |
| 8 de mayo de 2026 | 17.2105 |
| 11 de mayo de 2026 | 17.1908 |
| 12 de mayo de 2026 | 17.2520 |
| 13 de mayo de 2026 | 17.1878 |
| 14 de mayo de 2026 | 17.2130 |
| 15 de mayo de 2026 | 17.3477 |
| 18 de mayo de 2026 | 17.2928 |
| 19 de mayo de 2026 | 17.3968 |
| 20 de mayo de 2026 | 17.2938 |
| 21 de mayo de 2026 | 17.3305 |
| 22 de mayo de 2026 | 17.3213 |
| 25 de mayo de 2026 | 17.2720 |
| 26 de mayo de 2026 | 17.3232 |
| 27 de mayo de 2026 | 17.3793 |
| 28 de mayo de 2026 | 17.3213 |
| 29 de mayo de 2026 | 17.3505 |
| 1 de junio de 2026 | 17.3780 |
| 2 de junio de 2026 | 17.2945 |
| 3 de junio de 2026 | 17.3328 |
| 4 de junio de 2026 | 17.2888 |
| 5 de junio de 2026 | 17.4755 |
| 8 de junio de 2026 | 17.4453 |
| 9 de junio de 2026 | 17.4312 |
| 10 de junio de 2026 | 17.3898 |
| 11 de junio de 2026 | 17.3833 |
| 12 de junio de 2026 | 17.2067 |
| 15 de junio de 2026 | 17.2008 |
| 16 de junio de 2026 | 17.2023 |
| 17 de junio de 2026 | 17.1892 |
| 18 de junio de 2026 | 17.3688 |
| 19 de junio de 2026 | 17.3247 |
| 22 de junio de 2026 | 17.3480 |
| 23 de junio de 2026 | 17.5505 |
| 24 de junio de 2026 | 17.6213 |
| 25 de junio de 2026 | 17.5260 |
| 26 de junio de 2026 | 17.4700 |
| 29 de junio de 2026 | 17.5053 |
| 30 de junio de 2026 | 17.4693 |
| 1 de julio de 2026 | 17.5368 |
| 2 de julio de 2026 | 17.4725 |
| 3 de julio de 2026 | 17.4758 |
| 6 de julio de 2026 | 17.4342 |
| 7 de julio de 2026 | 17.4958 |
| 8 de julio de 2026 | 17.5993 |
| 9 de julio de 2026 | 17.5350 |
| 10 de julio de 2026 | 17.4842 |
| 13 de julio de 2026 | 17.5023 |
| 14 de julio de 2026 | 17.4278 |
| 15 de julio de 2026 | 17.3910 |
| 16 de julio de 2026 | 17.4418 |
| 17 de julio de 2026 | 17.5242 |
| 20 de julio de 2026 | 17.4315 |
| 21 de julio de 2026 | 17.3975 |
| 22 de julio de 2026 | 17.3973 |
| 23 de julio de 2026 | 17.5130 |
| 24 de julio de 2026 | 17.4635 |
| 27 de julio de 2026 | 17.4440 |
| 28 de julio de 2026 | 17.4312 |
| 29 de julio de 2026 | 17.5133 |
| 30 de julio de 2026 | 17.3562 |
| 31 de julio de 2026 | 17.3288 |
| 3 de agosto de 2026 | 17.3317 |
| 4 de agosto de 2026 | 17.2717 |
| 5 de agosto de 2026 | 17.2317 |
| 6 de agosto de 2026 | 17.2195 |
| 7 de agosto de 2026 | 17.1387 |
| 10 de agosto de 2026 | 17.1408 |
| 11 de agosto de 2026 | 17.1092 |
| 12 de agosto de 2026 | 17.0627 |
| 13 de agosto de 2026 | 17.0530 |
| 14 de agosto de 2026 | 17.0218 |
| 17 de agosto de 2026 | 17.0245 |
| 18 de agosto de 2026 | 17.0638 |
| 19 de agosto de 2026 | 16.9593 |
| 20 de agosto de 2026 | 16.9583 |
| 21 de agosto de 2026 | 16.9018 |
| 24 de agosto de 2026 | 16.9647 |
| 25 de agosto de 2026 | 16.9460 |
| 26 de agosto de 2026 | 16.9660 |
| 27 de agosto de 2026 | 16.9712 |
| 28 de agosto de 2026 | 17.0427 |
| 31 de agosto de 2026 | 17.0147 |
| 1 de septiembre de 2026 | 16.9755 |
| 2 de septiembre de 2026 | 16.9852 |
| 3 de septiembre de 2026 | 16.9560 |
| 4 de septiembre de 2026 | 16.8748 |
| 7 de septiembre de 2026 | 16.9237 |
| 8 de septiembre de 2026 | 16.9202 |
| 9 de septiembre de 2026 | 16.8947 |
| 10 de septiembre de 2026 | 16.9722 |
| 11 de septiembre de 2026 | 16.9707 |
| 14 de septiembre de 2026 | 17.1277 |
| 15 de septiembre de 2026 | 17.1527 |
| 17 de septiembre de 2026 | 17.1872 |
| 18 de septiembre de 2026 | 17.2450 |
| 21 de septiembre de 2026 | 17.2203 |
| 22 de septiembre de 2026 | 17.3015 |
| 23 de septiembre de 2026 | 17.5030 |
| 24 de septiembre de 2026 | 17.6425 |
| 25 de septiembre de 2026 | 17.7100 |
| 28 de septiembre de 2026 | 17.8413 |
| 29 de septiembre de 2026 | 18.0710 |
| 30 de septiembre de 2026 | 18.0692 |
| 1 de octubre de 2026 | 18.3688 |
| 2 de octubre de 2026 | 18.1903 |
| 5 de octubre de 2026 | 18.1343 |
| 6 de octubre de 2026 | 17.9670 |
| 7 de octubre de 2026 | 17.9780 |
| 8 de octubre de 2026 | 18.1128 |
| 9 de octubre de 2026 | 18.4163 |
| 12 de octubre de 2026 | 18.2542 |
| 13 de octubre de 2026 | 18.3528 |
| 14 de octubre de 2026 | 18.4888 |
| 15 de octubre de 2026 | 18.4250 |
| 16 de octubre de 2026 | 18.4930 |
| 19 de octubre de 2026 | 18.4253 |
| 20 de octubre de 2026 | 18.4200 |
| 21 de octubre de 2026 | 18.6425 |
| 22 de octubre de 2026 | 18.7005 |
| 23 de octubre de 2026 | 18.6670 |
Tipo de cambio FIX, últimos 5 años
Ver datos en tabla
| Fecha | Tipo de cambio FIX |
|---|---|
| 29 de octubre de 2021 | 20.5297 |
| 5 de noviembre de 2021 | 20.3925 |
| 12 de noviembre de 2021 | 20.5072 |
| 19 de noviembre de 2021 | 20.8283 |
| 26 de noviembre de 2021 | 21.8185 |
| 3 de diciembre de 2021 | 21.4177 |
| 10 de diciembre de 2021 | 20.8922 |
| 17 de diciembre de 2021 | 20.7337 |
| 24 de diciembre de 2021 | 20.6112 |
| 31 de diciembre de 2021 | 20.4672 |
| 7 de enero de 2022 | 20.4237 |
| 14 de enero de 2022 | 20.3118 |
| 21 de enero de 2022 | 20.4598 |
| 28 de enero de 2022 | 20.8597 |
| 4 de febrero de 2022 | 20.7325 |
| 11 de febrero de 2022 | 20.4188 |
| 18 de febrero de 2022 | 20.3063 |
| 25 de febrero de 2022 | 20.4465 |
| 4 de marzo de 2022 | 20.9262 |
| 11 de marzo de 2022 | 20.9695 |
| 18 de marzo de 2022 | 20.4145 |
| 25 de marzo de 2022 | 19.9577 |
| 1 de abril de 2022 | 19.8432 |
| 8 de abril de 2022 | 20.1200 |
| 13 de abril de 2022 | 19.7967 |
| 22 de abril de 2022 | 20.3183 |
| 29 de abril de 2022 | 20.3728 |
| 6 de mayo de 2022 | 20.1085 |
| 13 de mayo de 2022 | 20.1443 |
| 20 de mayo de 2022 | 19.8657 |
| 27 de mayo de 2022 | 19.5965 |
| 3 de junio de 2022 | 19.5742 |
| 10 de junio de 2022 | 19.9297 |
| 17 de junio de 2022 | 20.4760 |
| 24 de junio de 2022 | 19.8707 |
| 1 de julio de 2022 | 20.3817 |
| 8 de julio de 2022 | 20.4423 |
| 15 de julio de 2022 | 20.6110 |
| 22 de julio de 2022 | 20.5150 |
| 29 de julio de 2022 | 20.3485 |
| 5 de agosto de 2022 | 20.4010 |
| 12 de agosto de 2022 | 19.8740 |
| 19 de agosto de 2022 | 20.1957 |
| 26 de agosto de 2022 | 19.9268 |
| 2 de septiembre de 2022 | 19.9753 |
| 9 de septiembre de 2022 | 19.9027 |
| 15 de septiembre de 2022 | 20.0525 |
| 23 de septiembre de 2022 | 20.1627 |
| 30 de septiembre de 2022 | 20.0925 |
| 7 de octubre de 2022 | 20.0502 |
| 14 de octubre de 2022 | 20.0838 |
| 21 de octubre de 2022 | 19.9647 |
| 28 de octubre de 2022 | 19.8303 |
| 4 de noviembre de 2022 | 19.5202 |
| 11 de noviembre de 2022 | 19.5353 |
| 18 de noviembre de 2022 | 19.4930 |
| 25 de noviembre de 2022 | 19.3393 |
| 2 de diciembre de 2022 | 19.3422 |
| 9 de diciembre de 2022 | 19.8192 |
| 16 de diciembre de 2022 | 19.7932 |
| 23 de diciembre de 2022 | 19.4287 |
| 30 de diciembre de 2022 | 19.4715 |
| 6 de enero de 2023 | 19.1753 |
| 13 de enero de 2023 | 18.7922 |
| 20 de enero de 2023 | 18.9257 |
| 27 de enero de 2023 | 18.7872 |
| 3 de febrero de 2023 | 18.8895 |
| 10 de febrero de 2023 | 18.6893 |
| 17 de febrero de 2023 | 18.4142 |
| 24 de febrero de 2023 | 18.4023 |
| 3 de marzo de 2023 | 18.0123 |
| 10 de marzo de 2023 | 18.4083 |
| 17 de marzo de 2023 | 18.8977 |
| 24 de marzo de 2023 | 18.5178 |
| 31 de marzo de 2023 | 18.0415 |
| 5 de abril de 2023 | 18.3323 |
| 14 de abril de 2023 | 18.0638 |
| 21 de abril de 2023 | 17.9988 |
| 28 de abril de 2023 | 17.9975 |
| 5 de mayo de 2023 | 17.7863 |
| 12 de mayo de 2023 | 17.6142 |
| 19 de mayo de 2023 | 17.6930 |
| 26 de mayo de 2023 | 17.6723 |
| 2 de junio de 2023 | 17.5063 |
| 9 de junio de 2023 | 17.2840 |
| 16 de junio de 2023 | 17.0792 |
| 23 de junio de 2023 | 17.1795 |
| 30 de junio de 2023 | 17.1358 |
| 7 de julio de 2023 | 17.1012 |
| 14 de julio de 2023 | 16.7892 |
| 21 de julio de 2023 | 16.9393 |
| 28 de julio de 2023 | 16.6895 |
| 4 de agosto de 2023 | 17.0555 |
| 11 de agosto de 2023 | 17.0045 |
| 18 de agosto de 2023 | 17.0477 |
| 25 de agosto de 2023 | 16.7718 |
| 1 de septiembre de 2023 | 17.1113 |
| 8 de septiembre de 2023 | 17.5767 |
| 15 de septiembre de 2023 | 17.0807 |
| 22 de septiembre de 2023 | 17.1568 |
| 29 de septiembre de 2023 | 17.4127 |
| 6 de octubre de 2023 | 18.1837 |
| 13 de octubre de 2023 | 18.0362 |
| 20 de octubre de 2023 | 18.2343 |
| 27 de octubre de 2023 | 18.0752 |
| 3 de noviembre de 2023 | 17.4117 |
| 10 de noviembre de 2023 | 17.7480 |
| 17 de noviembre de 2023 | 17.2175 |
| 24 de noviembre de 2023 | 17.1268 |
| 1 de diciembre de 2023 | 17.2143 |
| 8 de diciembre de 2023 | 17.3688 |
| 15 de diciembre de 2023 | 17.1908 |
| 22 de diciembre de 2023 | 16.9738 |
| 29 de diciembre de 2023 | 16.9190 |
| 5 de enero de 2024 | 16.8987 |
| 12 de enero de 2024 | 16.8580 |
| 19 de enero de 2024 | 17.1325 |
| 26 de enero de 2024 | 17.1657 |
| 2 de febrero de 2024 | 17.1447 |
| 9 de febrero de 2024 | 17.0855 |
| 16 de febrero de 2024 | 17.0602 |
| 23 de febrero de 2024 | 17.1260 |
| 1 de marzo de 2024 | 17.0217 |
| 8 de marzo de 2024 | 16.7985 |
| 15 de marzo de 2024 | 16.7100 |
| 22 de marzo de 2024 | 16.7367 |
| 27 de marzo de 2024 | 16.5323 |
| 5 de abril de 2024 | 16.4758 |
| 12 de abril de 2024 | 16.6693 |
| 19 de abril de 2024 | 17.2120 |
| 26 de abril de 2024 | 17.1552 |
| 3 de mayo de 2024 | 17.0042 |
| 10 de mayo de 2024 | 16.7690 |
| 17 de mayo de 2024 | 16.6217 |
| 24 de mayo de 2024 | 16.7023 |
| 31 de mayo de 2024 | 17.0177 |
| 7 de junio de 2024 | 18.2622 |
| 14 de junio de 2024 | 18.4512 |
| 21 de junio de 2024 | 18.1848 |
| 28 de junio de 2024 | 18.2478 |
| 5 de julio de 2024 | 18.0977 |
| 12 de julio de 2024 | 17.6502 |
| 19 de julio de 2024 | 17.9970 |
| 26 de julio de 2024 | 18.4475 |
| 2 de agosto de 2024 | 19.0442 |
| 9 de agosto de 2024 | 18.8368 |
| 16 de agosto de 2024 | 18.6228 |
| 23 de agosto de 2024 | 19.0708 |
| 30 de agosto de 2024 | 19.6535 |
| 6 de septiembre de 2024 | 20.0172 |
| 13 de septiembre de 2024 | 19.2483 |
| 20 de septiembre de 2024 | 19.3725 |
| 27 de septiembre de 2024 | 19.6697 |
| 4 de octubre de 2024 | 19.2127 |
| 11 de octubre de 2024 | 19.3983 |
| 18 de octubre de 2024 | 19.8325 |
| 25 de octubre de 2024 | 19.9303 |
| 1 de noviembre de 2024 | 20.0908 |
| 8 de noviembre de 2024 | 20.1332 |
| 15 de noviembre de 2024 | 20.3887 |
| 22 de noviembre de 2024 | 20.4872 |
| 29 de noviembre de 2024 | 20.3212 |
| 6 de diciembre de 2024 | 20.2275 |
| 13 de diciembre de 2024 | 20.1420 |
| 20 de diciembre de 2024 | 20.1035 |
| 27 de diciembre de 2024 | 20.2683 |
| 3 de enero de 2025 | 20.6708 |
| 10 de enero de 2025 | 20.7045 |
| 17 de enero de 2025 | 20.7180 |
| 24 de enero de 2025 | 20.2255 |
| 31 de enero de 2025 | 20.6068 |
| 7 de febrero de 2025 | 20.5512 |
| 14 de febrero de 2025 | 20.3082 |
| 21 de febrero de 2025 | 20.3448 |
| 28 de febrero de 2025 | 20.5080 |
| 7 de marzo de 2025 | 20.2830 |
| 14 de marzo de 2025 | 19.8693 |
| 21 de marzo de 2025 | 20.2163 |
| 28 de marzo de 2025 | 20.4003 |
| 4 de abril de 2025 | 20.5010 |
| 11 de abril de 2025 | 20.3363 |
| 16 de abril de 2025 | 19.9737 |
| 25 de abril de 2025 | 19.5478 |
| 2 de mayo de 2025 | 19.6570 |
| 9 de mayo de 2025 | 19.4912 |
| 16 de mayo de 2025 | 19.5147 |
| 23 de mayo de 2025 | 19.2748 |
| 30 de mayo de 2025 | 19.3858 |
| 6 de junio de 2025 | 19.1317 |
| 13 de junio de 2025 | 18.9302 |
| 20 de junio de 2025 | 19.1458 |
| 27 de junio de 2025 | 18.8483 |
| 4 de julio de 2025 | 18.6327 |
| 11 de julio de 2025 | 18.6595 |
| 18 de julio de 2025 | 18.7200 |
| 25 de julio de 2025 | 18.5570 |
| 1 de agosto de 2025 | 18.9160 |
| 8 de agosto de 2025 | 18.5518 |
| 15 de agosto de 2025 | 18.7295 |
| 22 de agosto de 2025 | 18.5950 |
| 29 de agosto de 2025 | 18.6440 |
| 5 de septiembre de 2025 | 18.6792 |
| 12 de septiembre de 2025 | 18.4757 |
| 19 de septiembre de 2025 | 18.3892 |
| 26 de septiembre de 2025 | 18.3825 |
| 3 de octubre de 2025 | 18.3902 |
| 10 de octubre de 2025 | 18.5567 |
| 17 de octubre de 2025 | 18.4070 |
| 24 de octubre de 2025 | 18.3948 |
| 31 de octubre de 2025 | 18.5725 |
| 7 de noviembre de 2025 | 18.5000 |
| 14 de noviembre de 2025 | 18.3262 |
| 21 de noviembre de 2025 | 18.4965 |
| 28 de noviembre de 2025 | 18.3075 |
| 5 de diciembre de 2025 | 18.1860 |
| 11 de diciembre de 2025 | 18.0543 |
| 19 de diciembre de 2025 | 18.0065 |
| 26 de diciembre de 2025 | 17.9042 |
| 2 de enero de 2026 | 17.8803 |
| 9 de enero de 2026 | 17.9842 |
| 16 de enero de 2026 | 17.6867 |
| 23 de enero de 2026 | 17.4545 |
| 30 de enero de 2026 | 17.3310 |
| 6 de febrero de 2026 | 17.2988 |
| 13 de febrero de 2026 | 17.1798 |
| 20 de febrero de 2026 | 17.1722 |
| 27 de febrero de 2026 | 17.2193 |
| 6 de marzo de 2026 | 17.7962 |
| 13 de marzo de 2026 | 17.9218 |
| 20 de marzo de 2026 | 17.8998 |
| 27 de marzo de 2026 | 18.0667 |
| 1 de abril de 2026 | 17.8117 |
| 10 de abril de 2026 | 17.3033 |
| 17 de abril de 2026 | 17.2447 |
| 24 de abril de 2026 | 17.4052 |
| 30 de abril de 2026 | 17.5118 |
| 8 de mayo de 2026 | 17.2105 |
| 15 de mayo de 2026 | 17.3477 |
| 22 de mayo de 2026 | 17.3213 |
| 29 de mayo de 2026 | 17.3505 |
| 5 de junio de 2026 | 17.4755 |
| 12 de junio de 2026 | 17.2067 |
| 19 de junio de 2026 | 17.3247 |
| 26 de junio de 2026 | 17.4700 |
| 3 de julio de 2026 | 17.4758 |
| 10 de julio de 2026 | 17.4842 |
| 17 de julio de 2026 | 17.5242 |
| 24 de julio de 2026 | 17.4635 |
| 31 de julio de 2026 | 17.3288 |
| 7 de agosto de 2026 | 17.1387 |
| 14 de agosto de 2026 | 17.0218 |
| 21 de agosto de 2026 | 16.9018 |
| 28 de agosto de 2026 | 17.0427 |
| 4 de septiembre de 2026 | 16.8748 |
| 11 de septiembre de 2026 | 16.9707 |
| 18 de septiembre de 2026 | 17.2450 |
| 25 de septiembre de 2026 | 17.7100 |
| 2 de octubre de 2026 | 18.1903 |
| 9 de octubre de 2026 | 18.4163 |
| 16 de octubre de 2026 | 18.4930 |
| 23 de octubre de 2026 | 18.6670 |
| Periodo | Al inicio | Cambio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| 3 meses | 17.4635 | +1.2035 (+6.89%) | 16.8748 | 18.7005 |
| 1 año | 18.4033 | +0.2637 (+1.43%) | 16.8748 | 18.7005 |
| 5 años | 20.1897 | −1.5227 (−7.54%) | 16.3357 | 21.8185 |
Último dato: 18.6670 (23 oct 2026). Fuente: Banxico (SIE).
Los datos
Se obtienen una vez al día de la API del Sistema de Información Económica (SIE) de Banxico, serie SF43718.